על מיסים משטר וחירות
מחשבון שיעור מס שבח במכירת דירת מגורים מזכה
מחשבון זה נועד לחשב את שיעור המס החל על מכירת זכויות ב"דירת מגורים מזכה"
(לחישוב מס במכירת נכס אחר נא לחזור לדך "חשבון חישוב מס כללי")
Special Tax Rate Calculator
Special Tax Rate Calculator
יום הרכישה | 01.01.1950 | נא להזין את התאריך בו נרכשה הדירה (או הקרקע שעליה היא נבנתה) |
יום המכירה | 01.01.2020 | נא להזין את התאריך שבו נמכרה הדירה |
הפרש כולל בימים | 25567 | |
ימים מיום השינוי | 2192 | |
יחס לחיוב | 0.0857 | |
שיעור מס לאחר מועד השינוי | .25 | |
שיעור מס משוקלל | 2.14% | |
רווח ריאלי | ש"ח 10,000.00 | הזן רווח ריאלי בש"ח |
מס יעיל | ש"ח 214.34 | |
0.6667 | ||
1 | ||
מועד השינוי | 31.12.2013 |
הסתייגות:
המחשבון הועמד לציבור כשירות בלבד וככלי מנחה בלבד נכון למועד פרסומו.
לשם קבלת שיעור המס על המוכר והנכס לעמוד בתנאים המפורטים בחוק.
יש לוודא את התוצאה מול בעל סמכא.